勲章一覧&受章条件
| 勲章 | 発言力 | 受章条件 | 
|---|---|---|
| 士魂徽章 | +80 | 戦車技能の習得。 | 
| 手作り勲章 | +50 | 7人以上のキャラの友情評価が50を超える。 | 
| 極楽トンボ章 | -800 | 2日連続遅刻 or 1日に1度も授業に出ない。 | 
| WCOP | +2500 | 芝村と恋人関係になる。 | 
| 深紅のスカーフ | +1300 | 司令になる。 | 
| 傷ついた獅子章 | +1000 | 親友か恋人関係のNPCかプレイヤーが1回の戦闘で5機以上撃破して死亡。 | 
| 生徒会連合特別徽章 | +2000 | 仕事の性能でどれかが900を超える。 | 
| 銀剣突撃徽章 | +900 | 1回の戦闘で20機以上撃破。 | 
| 黄金剣突撃徽章 | +2000 | 総撃破数が75を超える。 | 
| 黄金剣翼突撃徽章 | +4500 | 総撃破数が150を超える。 | 
| 国連軍平和維持章 | +400 | 熊本空港撤退防衛戦の直前に司令が受賞。 | 
| 銀盾従軍章 | +600 | 整備部門の仕事評価を全てSランクにする。 | 
| 星従軍章 | +200 | 降下作戦成功。 | 
| 月従軍章 | +400 | 熊本城攻防戦成功。 | 
| 火の国の宝剣 | +2500 | 体力が900を超える。 | 
| 絢爛舞踏章 | +10000 | 総撃破数が300を超える。 | 
スポンサード リンク
